Milky
Buttererzeugung
Besonders
hygienisch
Alle Teile die mit Rahm in Berührung kommen sind aus lebensmittelgeprüftem Material. Der Rahmbehälter, das Rührwerk und der separate Ablasshahn für die Buttermilch sind aus Edelstahl, daher besonders leicht zu reinigen und hygienisch.
Einstellbare
Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeitsregelung für das Rührwerk ermöglicht eine Beschleunigung oder Verlangsamung der Butterungszeit. Die Butter ist, je nach Rahmtemperatur und Fettgehalt, in 20 bis 30 Minuten fertig.
- Gefäß: Edelstahl
- Deckel: Kunststoff
Buttermaschine
Milky FJ 10
Einsteigermodell für kleinere Verarbeitungsmengen. Ein Mehrstufenschalter ermöglicht eine individuelle Steuerung des Butterungsvorganges. Durch den großen Sichtdeckel kann der Vorgang jederzeit kontrolliert werden.
- 10 Liter Rahmbehälter (Füllmenge 1,5 l bis 3,8 l) und abnehmbares Rührwerk aus Edelstahl
- Sichtdeckel aus transparentem Kunststoff zur laufenden Kontrolle
- Separater Ablasshahn für die Buttermilch
- Automatischer Sicherheits-Stopp bei Abnahme des Sichtdeckels während des Betriebs
- Starker mehrstufiger Motor ermöglicht eine Beschleunigung oder Verlangsamung des Butterungsvorgangs
- Als 230 V und 115 V Modell erhältlich
Butter- |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | FJ 10 |
FJ 10 Handbetrieb |
FJ 32 |
FJ 32 Handbetrieb |
FJ 100 C |
ArtikelNr | 13208 | 13208H | 13270 | 13270H | 13278 |
Betrieb | Elektrisch | Manuell | Elektrisch | Manuell | Elektrisch |
Spannung | 230 V | – | 230 V | – | 230 V |
Leistung | 550 W | – | 250 W / 370 W | – | 1.500 W |
Rahmbehälter | 10 l | 10 l | 32 l | 32 l | 105 l |
Min./Max. Füllmenge | 1,5 l / 3,8 l | 1,5 l / 3,8 l | 6 l / 13 l | 6 l / 13 l | 22 l / 50 l |
Prozentanteil Butter | 32 - 42 % | 32 - 42 % | 32 - 42 % | 32 - 42 % | 32 - 42 % |
Arbeitszeit pro Durchgang | 20 - 35 Min. | – | 20 - 35 Min. | – | 20 - 35 Min. |
Geschwindigkeitsstufen Rührwerk | 30, 60, 90, 150 U/Min. | – | 70, 140 U/Min. | – | 50 - 130 U/Min. |
Abmessungen Artikel | 39 x 33 x 31,5 cm | 30 x 26,5 x 31,5 cm | 70 x 32 x 46 cm | 40,5 x 30 x 38,5 cm | 90 x 52 x 65 cm |
Abmessungen Verpackung | 38 x 30 x 38 cm | 38 x 30 x 38 cm | 82 x 33 x 47 cm | 82 x 33 x 47 cm | 100 x 80 x 80 cm |
Gewicht netto | 5,1 kg | 3 kg | 25 kg | 17 kg | 68 kg |
Gewicht brutto | 6 kg | 4,5 kg | 27,1 kg | 19,1 kg | – |
Material |
|
|
|
|
|
Butter- |
|
|
|
---|---|---|---|
Bezeichnung | FJ 10, 115V | FJ 32, 115V | FJ 100 C, 115V |
ArtikelNr | 13208-115 | 13270-115 | 13279 |
Betrieb | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Spannung | 115 V | 115 V | 230 V |
Leistung | 550 W | 450 W | 1.500 W |
Rahmbehälter | 10 l | 32 l | 105 l |
Min./Max. Füllmenge | 1,5 l / 3,8 l | 6 l / 13 l | 22 l / 50 l |
Prozentanteil Butter | 32 - 42 % | 32 - 42 % | 32 - 42 % |
Arbeitszeit pro Durchgang | 20 - 35 Min. | 20 - 35 Min. | 20 - 35 Min. |
Geschwindigkeitsstufen Rührwerk | 30, 60, 90, 150 U/Min. | 140 U/Min. | 50 - 130 U/Min. |
Abmessungen Artikel | 39 x 33 x 31,5 cm | 70 x 32 x 46 cm | 90 x 52 x 65 cm |
Abmessungen Verpackung | 38 x 30 x 38 cm | 82 x 33 x 47 cm | 100 x 80 x 80 cm |
Gewicht netto | 5,1 kg | 25 kg | 68 kg |
Gewicht brutto | 6 kg | 27,1 kg | – |
Material |
|
|
|
Buttermodel
Holz 250g
Buttermodel aus Holz mit Blumenmotiv.
Buttermodel
Holz 400g
Buttermodel aus Holz mit Blumenmotiv.