Milky
Mehrzweckkessel
Besonders
sparsam
Außenkessel aus einem Stück, spezielle Innenisolierung, besonders dünne Wände und eine elektronische Heizungskontrolle sorgen mit dem neuen LE-Effekt (Low Energy Effekt) für eine enorme Energie- und Heizkostenersparnis.
Viele
Zusatzoptionen
Für die großen Pasteurisatoren gibt es viele praktische Zusatzoptionen, wie stabile Standfüße mit und ohne Rollen, einen Geschwindigkeitsregler für den Mixer (für die Käseproduktion erforderlich) und ein Tablet für die Bedienung und genaue Dokumentation.
Pasteurisator, Käse- und Joghurtkessel
Milky
FJ 100 PF
Mehrzweckkessel zur Pasteurisation von Milch oder Säften, Produktion von Käse und Joghurt, Erwärmung von Kälbermilch zur Fütterung, Wiederverflüssigung von Honig, Herstellung von Honigwachs, etc. Enorme Energie- und Heizkostenersparnis dur LE-Effekt (Low Energie Effekt).
- Dreiwandiger 100 Liter Multifunktionskessel aus Edelstahl
- LE-Effekt da Außenkessel aus einem Stück gefertigt, spezielle Innenisolierung, besonders dünne Wandstärke, nur 30 bis 35 Liter Wasser zur optimalen Erhitzung notwendig und elektronische Heizungskontrolle
- Eingebauter Wasserstandskontrollsensor zur Heizwasserkontrolle mit automatischer Nachfüllung
- Leichte Bedienung mittels Folientastatur - 4 Programme einstellbar für Zykluszeit (bis 999 Min.) und Temperatur (5 °C bis 94 °C) mit automatischer Abschaltung
- Automatische Kühlung auf die eingestellte Temperatur
- Automatisches Rührwerk aus Edelsthal arbeitet mit bis zu 104 Upm
- Geschwindigkeitsregulierung für Mixer
- Stabile Standfüße aus Edelstahl
- Speziell geformter und exakt schließender Deckel verhindert das Ausweichen von Wasserdampf
Mehrzweckkessel |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Mini FJ 15 | Midi FJ 30 | FJ 50 E | FJ 50 PF | FJ 50 PF, 230V |
ArtikelNr | 13304 | 13312 | 13360 | 13309 | 13315 |
Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 230 V |
Heizleistung | 2,8 kW | 2,5 kW | 3 kW | 4 kW | 3 kW |
Max. Kapazität | 15 l | 30 l | 50 l | 50 l | 50 l |
Min./Max. Füllmenge | 2 l / 14 l | 5 l / 29 l | 25 l / 45 l | 25 l / 45 l | 25 l / 45 l |
Zeiteinstellung | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. |
Temperatureinstellung | 4 - 100 °C | 4 - 100 °C | 4 - 100 °C | 5 - 94 °C | 5 - 94 °C |
Max. Temperatur | 90 °C | 90 °C | 90 °C | 94 °C | 94 °C |
Heizung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Kühlung | Manuell | Manuell | Manuell | Automatisch | Automatisch |
Mixer | – | – | – | Ja | Ja |
Zusatzoptionen | – | – | Untergestell für Tischversion |
|
|
Abmessungen Artikel | 32 x 32 x 52 cm | 40 x 40 x 50 cm | – | 76 x 76 x78 cm | 76 x 76 x78 cm |
Abmessungen Verpackung | 37 x 37 x 56 cm | – | – | 81 x 72 x 87 cm | 81 x 72 x 87 cm |
Gewicht netto | 6 kg | 7 kg | – | 31 kg | 31 kg |
Gewicht brutto | 7 kg | – | – | – | – |
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Mehrzweckkessel |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | FJ 100 PF | Mini FJ 15, 115V | Midi FJ 30, 115V | FJ 50 E, 115V | FJ 50 PF, 2x 115V |
ArtikelNr | 13311 | 13305 | 13313 | 13360-115 | 13309-115 |
Spannung | 400 V | 115 V | 115 V | 115 V | 2x 115 V (US-Version) |
Heizleistung | 6 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 3 kW | 3,6 kW |
Max. Kapazität | 100 l | 15 l | 30 l | 50 l | 50 l |
Min./Max. Füllmenge | 45 l / 90 l | 2 l / 14 l | 5 l / 29 l | 25 l / 45 l | 25 l / 45 l |
Zeiteinstellung | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. | 1 - 999 Min. |
Temperatureinstellung | 5 - 94 °C | 4 - 100 °C | 4 - 100 °C | 4 - 100 °C | 5 - 94 °C |
Max. Temperatur | 94 °C | 76 °C | 76 °C | 90 °C | 94 °C |
Heizung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Kühlung | Automatisch | Manuell | Manuell | Manuell | Automatisch |
Mixer | Ja | – | – | – | Ja |
Zusatzoptionen | Rollen für Untergestell | – | – | Untergestell für Tischversion |
|
Abmessungen Artikel | 85 x 85 x 145 cm | 32 x 32 x 52 cm | 40 x 40 x 50 cm | – | 76 x 76 x78 cm |
Abmessungen Verpackung | 91 x 70 x 157 cm | 37 x 37 x 56 cm | – | – | 81 x 72 x 87 cm |
Gewicht netto | 48 kg | 6 kg | 7 kg | – | 31 kg |
Gewicht brutto | – | 7 kg | – | – | – |
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Mehrzweckkessel |
|
---|---|
Bezeichnung | FJ 100 PF, 2x 115V |
ArtikelNr | 13311-115 |
Spannung | 2x 115 V (US-Version) |
Heizleistung | 6 kW |
Max. Kapazität | 100 l |
Min./Max. Füllmenge | 45 l / 90 l |
Zeiteinstellung | 1 - 999 Min. |
Temperatureinstellung | 5 - 94 °C |
Max. Temperatur | 94 °C |
Heizung | Elektrisch |
Kühlung | Automatisch |
Mixer | Ja |
Zusatzoptionen | Rollen für Untergestell |
Abmessungen Artikel | 85 x 85 x 145 cm |
Abmessungen Verpackung | 91 x 70 x 157 cm |
Gewicht netto | 48 kg |
Gewicht brutto | – |
Material | Edelstahl |