Leiter-
material
Weidezaunbänder
Weidezaunbänder |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung |
SMARTBULL 12mm, 200m |
SMARTBULL 20mm, 200m |
SMARTBULL 38mm, 200m |
SMARTMAX 10mm, 200m |
SMARTMAX 40mm, 200m |
ArtikelNr | FL55450 | FL55452 | FL55451 | FL55453 | FL55455 |
Widerstand | 0,14 Ohm/m | 0,09 Ohm/m | 0,13 Ohm/m | 10,8 Ohm/m | 5,4 Ohm/m |
Leiter | 5x Alu Ø 0,30 mm | 4x Niro Ø 0,25 mm, 2x Kupfer Ø 0,25 mm | 1x Niro Ø 0,20 mm, 11x Alu Ø 0,25 mm | 4x Niro Ø 0,16 mm | 8x Niro Ø 0,16 mm |
Max. Zaunlänge | – | 16.000 m | 15.000 m | – | – |
Reißfestigkeit | 100 kg | 150 kg | 270 kg | 40 kg | 120 kg |
Weidezaunbänder |
|
---|---|
Bezeichnung |
SMARTPROFI Turbo 12,5mm, 400m |
ArtikelNr | FL55456 |
Widerstand | 0,19 Ohm/m |
Leiter | 2x Niro Ø 0,15 mm, 1x Niro Ø 0,20 mm, 2x Kupfer Ø 0,25 mm |
Max. Zaunlänge | 12.000 m |
Reißfestigkeit | 100 kg |
Weidezaunlitzen
Weidezaunlitzen |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung |
SMARTBULL 200m |
SMARTBULL 400m |
SMARTPROFI EB 1000, 1000m |
SMARTPROFI BF 1000, 1000m |
SMARTPROFI Turbocord 9-400, 400m |
ArtikelNr | FL55401 | FL55403 | FL55404 | FL55405 | FL55406 |
Widerstand | 0,07 Ohm/m | 0,07 Ohm/m | 0,098 Ohm/m | 0,33 Ohm/m | 0,18 Ohm/m |
Leiter | 1x Niro 0,20 mm, 9x TLD Ø 0,25 mm | 1x Niro Ø 0,20 mm, 9x TLD Ø 0,25 mm | 4x Niro Ø 0,20 mm, 2x Kupfer Ø 0,22 mm | 2x Ø 0,5 mm | 6x Niro Ø 0,15 mm, 3x Kupfer Ø 0,25 mm |
Max. Zaunlänge | 19.000 m | 19.000 m | 16.000 m | 10.000 m | 12.000 m |
Reißfestigkeit | 200 kg | 200 kg | 70 kg | 95 kg | 120 kg |
Weidezaunlitzen |
|
---|---|
Bezeichnung |
SMARTMAX 250m |
ArtikelNr | FL55402 |
Widerstand | 14,4 Ohm/m |
Leiter | 3x Niro Ø 0,16 mm |
Max. Zaunlänge | – |
Reißfestigkeit | 30 kg |
Elektroseile
Elektroseile |
|
|
---|---|---|
Bezeichnung |
SMARTBULL 6mm, 200m |
SMARTMAX 200m |
ArtikelNr | FL55430 | FL55431 |
Widerstand | 0,38 Ohm/m | 4 Ohm/m |
Leiter | 6x Niro Ø 0,16mm, 1x Kupfer Ø 0,20 mm | 6x Niro Ø 0,20 mm |
Max. Zaunlänge | 13.000 m | – |
Reißfestigkeit | 350 kg | 395 kg |